طلبـــآت التوآقيـــــع ... حيــآكم .!! (اخر مشاركة : أنين الصمت - عددالردود : 30 - عددالزوار : 278 )           »          شيون .. اكيد سعوديات!! (اخر مشاركة : ساري - عددالردود : 10 - عددالزوار : 78 )           »          وش احلا اسم بالمنتدى ؟؟؟؟ (اخر مشاركة : قصيمي مهستر - عددالردود : 42 - عددالزوار : 302 )           »          يٍلٍهٍـ اكـٍـٍـٍتـٍـٍـٍشٍــٍفـٍـٍ صٍوٍرٍهٍـ اٍلٍمٍدٍيٍنٍهٍـ اٍلٍمــجٍـهٍــوٍلٍهٍـ (اخر مشاركة : نـــــــــدى الورد - عددالردود : 53 - عددالزوار : 195 )           »          شيخ البال توك مطلوب...الجهات الأمنية تتعقب (لورنس) سراً (اخر مشاركة : &كبـ متمردهـ ـرياء& - عددالردود : 3 - عددالزوار : 15 )           »          طفل ياباني يقهر الامريكان ههههههههههههه (اخر مشاركة : &كبـ متمردهـ ـرياء& - عددالردود : 1 - عددالزوار : 6 )           »          ارتطام سيارة بناقلة نخيل يقتل ثلاث شقيقات في بريدة (اخر مشاركة : نـــــــــدى الورد - عددالردود : 4 - عددالزوار : 25 )           »          البوم حكايه كاملاً للمنشدين مصعب المقرن و محمد الجلعود و عبدالمجيد الهديب (اخر مشاركة : AAA - عددالردود : 2 - عددالزوار : 16 )           »          منوعات الغاز<<نقار (اخر مشاركة : * اكليل الورد * - عددالردود : 9 - عددالزوار : 70 )           »          لغز ما فيهـ امل ان احد يجاوب عليهـ ..!! (اخر مشاركة : * اكليل الورد * - عددالردود : 1 - عددالزوار : 9 )           »         >

للإعلان .. , تفضل هنا ( الإعلانات )

    مهم لمن يكتب موضوع بالمنتدى  


 
العودة   منتديات منطقة القصيم > المنتديات العامه > التغطيات الاعلاميه واخر الاخبار > منتدى الاقتصــاد والمــال
منتدى الاقتصــاد والمــال مواضيع الإقتصاد والمال والتجاره ,
التسجيل مجاني
سجلاتنا تفيد بأنك غير مسجّل ,, يرجى التسجيل

:إسم العضو :كلمة السر :تأكيد كلمة السر :البريد الإلكتروني :تأكيد البريد الإلكتروني
 
التحقق من الصورة.
رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

  هل انت موافق؟ قوانين المنتدى 


اسعار الاسهم لهذا اليوم الاربعاء 2008/08/20

منتدى الاقتصــاد والمــال


إضافة رد
 
 
LinkBack أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم August 20th, 2008, 04:31 PM   #1

 
الصورة الرمزية وردة بريدة
 
تاريخ التسجيل: May 2008
رقم العضوية: 37
الدولة: بــــــــــــــريدة وردتي
المشاركات: 12,166
المواضيع : 2085
الـردود : 10081
التقييم: 10

My SMS من {الاعماق} لك في داخلي {عالم وكون}
اخر مواضيعي



افتراضي اسعار الاسهم لهذا اليوم الاربعاء 2008/08/20

 

الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 32.75 7,930 0.00 0.00 144 224,597 32.50 66,978 32.75 41,433 32.25 32.75 32.25
الجزيرة 29.25 220 0.00 0.00 141 162,923 29.25 42,529 29.50 51,582 29.50 29.50 29.25
استثمار 31.50 250 0.00 0.00 34 83,001 31.50 10,900 31.75 8,850 31.50 31.75 31.50
السعودي الهولندي 62.25 50 -1.00 -1.58 55 24,549 62.25 90 63.00 245 63.75 63.75 60.25
السعودي الفرنسي 75.75 727 0.75 1.00 38 67,612 75.00 1,227 75.50 500 74.75 75.75 74.50
سـاب 84.75 20 -0.50 -0.58 19 3,157 84.75 115 85.50 85 85.50 85.75 84.50
العربي الوطني 57.25 80 0.00 0.00 44 6,309 57.25 608 57.50 160 57.00 57.00 57.00
سامبا 66.75 100 1.00 1.52 171 193,323 66.50 10,432 66.75 4,855 65.50 67.25 65.50
الراجحي 81.50 20 0.75 0.92 1,182 698,237 81.50 29,327 81.75 7,056 80.75 82.25 80.50

البلاد 40.25 35 -0.50 -1.22 457 77,805 40.25 30,873 40.50 45,659 40.25 40.50 40.25
الإنماء 16.25 200 0.00 0.00 7,727 6,736,080 16.25 1,506,044 16.50 5,425,838 16.00 16.50 16.00
الصناعات البتروكيماوية
سابك 124.25 5 1.25 1.01 2,693 2,361,576 124.25 6,490 124.50 26,171 123.00 124.75 122.25
سافكو 206.50 273 -0.50 -0.24 591 170,322 206.50 1,092 206.75 350 207.25 207.25 204.25
التصنيع 38.75 31 -0.25 -0.64 119 255,712 38.75 7,680 39.00 26,455 38.50 38.75 38.25
اللجين 36.25 600 -0.75 -2.02 532 573,338 36.00 16,740 36.25 3,400 37.00 37.50 35.50

نماء للكيماويات 19.25 200 0.00 0.00 781 1,148,275 19.25 3,444 19.50 304,972 19.25 19.50 18.75
المجموعة السعودية 32.50 300 0.50 1.56 709 2,362,139 32.50 20,750 32.75 64,820 31.75 32.75 31.25
الصحراء للبتروكيماويات 42.50 50 -0.25 -0.58 188 109,815 42.50 20,332 42.75 15,680 42.50 42.75 42.00
ينساب 52.50 656 0.50 0.96 936 943,009 52.50 6,496 52.75 11,728 51.50 52.50 51.25
سبكيم العالمية 33.25 7 0.00 0.00 873 509,574 33.25 10,936 33.50 64,739 33.00 33.25 32.75
المتقدمة 47.50 86 0.50 1.06 613 479,250 47.50 8,278 47.75 20,826 47.00 47.75 46.50
كيان السعودية 22.50 1,000 0.00 0.00 962 975,202 22.25 241,050 22.50 517,621 22.50 22.50 22.25
بترو رابغ 52.75 783 1.00 1.93 1,820 2,994,443 52.75 16,608 53.00 249,971 51.75 53.00 51.25
الاسمنت
الاسمنت العربية 68.00 100 0.25 0.36 37 37,187 67.75 6,831 68.00 5,426 67.75 68.00 67.50
اسمنت اليمامة 63.25 100 0.25 0.39 72 87,174 63.25 1,757 63.50 499 63.00 63.50 62.75

اسمنت السعوديه 92.50 246 0.00 0.00 41 28,502 92.25 25 92.50 2,183 92.00 92.50 91.50
اسمنت القصيم 129.50 183 -0.75 -0.57 104 25,229 129.50 483 129.75 512 129.75 130.00 128.75
اسمنت الجنوبيه 68.75 500 0.75 1.10 61 75,987 68.75 1,136 69.00 4,380 67.75 69.00 67.75
اسمنت ينبع 63.25 100 0.25 0.39 42 11,377 63.50 100 63.75 1,850 63.00 63.75 63.00

اسمنت الشرقية 67.25 2,000 0.00 0.00 31 23,147 67.00 1,002 67.25 500 66.75 67.25 66.75
اسمنت تبوك 34.50 250 0.50 1.45 98 188,849 34.25 3,450 34.50 2,645 34.00 34.75 34.00
التجزئة
أسواق ع العثيم 52.75 10 0.50 0.95 3,999 1,079,126 52.75 19,474 53.00 33,845 52.50 53.00 51.75
خدمات السيارات 14.75 1 0.00 0.00 241 254,985 14.75 20,448 15.00 227,664 14.75 15.00 14.50
ثمار 26.75 550 -0.50 -1.83 469 315,776 26.75 1,296 27.00 24,490 26.75 27.25 26.50
مجموعة فتيحي 20.25 400 0.25 1.26 604 750,046 20.00 211,726 20.25 119,566 20.00 20.50 20.00
جرير 192.25 30 1.25 0.65 55 5,064 191.00 150 192.75 151 193.00 194.00 192.25

الدريس 32.50 92 0.00 0.00 257 122,910 32.25 27,483 32.50 26,814 32.50 32.50 32.25
الحكير 38.75 80 -0.25 -0.63 455 275,839 38.75 19,871 39.00 14,385 39.25 39.25 37.75
الخليج للتدريب 92.00 1 -0.75 -0.80 350 55,088 92.00 1,040 92.25 775 92.25 92.50 91.25

الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 24.50 876 -0.25 -1.01 201 224,964 24.50 26,179 24.75 35,523 24.75 24.75 24.25
كهرباء السعودية 11.50 177 -0.25 -2.17 317 1,119,644 11.25 1,287,865 11.50 4,442,512 11.25 11.50 11.25
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 31.25 300 -0.50 -1.57 371 990,482 31.25 19,708 31.50 156,176 31.50 31.50 31.00
الغذائية 19.25 94 -0.25 -1.28 546 529,151 19.25 182,438 19.50 151,337 19.50 19.50 19.00

سدافكو 33.75 200 0.00 0.00 399 360,822 33.75 10,041 34.00 6,869 33.75 34.75 33.50
المراعي 177.00 10 -2.25 -1.25 573 128,142 176.75 243 177.00 985 177.25 180.50 176.50
أنعام القابضة 52.25 55 -3.25 -5.85 535 74,745 50.00 0 61.00 0 53.00 54.50 52.00

حلواني إخوان 32.50 1 0.25 0.76 2,771 870,380 32.50 34,266 32.75 74,133 32.25 32.75 32.00
نادك 38.25 18 0.00 0.00 122 47,300 38.25 3,362 38.50 12,762 38.25 38.50 38.00
القصيم الزراعيه 12.25 430 0.00 0.00 386 382,967 12.25 301,927 12.50 80,124 12.50 12.75 12.25
حائل الزراعيه 23.00 1,000 -0.25 -1.07 228 321,339 22.75 91,283 23.00 4,636 23.00 23.25 22.75
تبوك الزراعيه 34.00 485 -0.75 -2.15 671 574,484 33.75 21,003 34.00 8,962 34.25 34.75 33.75

الأسماك 41.75 178 0.00 0.00 446 142,535 41.75 7,460 42.00 14,339 41.75 42.00 41.50
الشرقية للتنمية 33.75 500 -0.25 -0.73 251 130,895 33.50 11,014 33.75 4,474 33.75 33.75 33.50
الجوف الزراعيه 29.25 45 -0.25 -0.84 222 188,131 29.25 32,929 29.50 34,192 29.50 29.50 29.25

بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 14.50 250 -0.25 -1.69 255 365,816 14.50 41,222 14.75 118,697 14.75 14.75 14.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 66.25 50 1.00 1.53 513 787,363 66.25 1,251 66.50 37,757 65.50 66.25 64.75
اتحاد اتصالات 43.50 25 -0.25 -0.56 321 158,996 43.50 24,147 43.75 3,348 43.75 43.75 43.25
زين السعودية 23.00 500 -0.25 -1.07 5,073 5,770,462 23.00 531,527 23.25 1,520,677 23.00 23.25 22.75

التأمين
التعاونية 77.50 149 -1.75 -2.20 776 175,631 77.50 1,201 77.75 1,342 79.00 80.00 77.00

ملاذ للتأمين 94.75 12 0.25 0.26 953 265,019 94.75 4,241 95.00 1,468 94.50 95.25 93.75
ميدغلف للتأمين 25.00 668 0.00 0.00 218 91,245 25.00 632 25.25 32,787 25.00 25.25 24.75
أليانز إس إف 81.25 298 1.25 1.56 1,032 243,611 81.25 557 81.50 923 80.50 82.75 78.50
سلامة 111.25 10 -4.25 -3.67 990 180,715 111.25 1,355 111.50 1,879 113.25 115.00 110.75
ولاء للتأمين 24.25 15 -0.25 -1.01 246 123,541 24.25 15,061 24.50 14,509 24.25 24.50 24.00
الدرع العربي 26.00 5,000 -0.50 -1.88 145 65,584 25.75 5,643 26.00 959 26.25 26.25 25.50
ساب تكافل 70.50 60 -1.50 -2.09 2,325 707,679 70.50 200 70.75 1,750 71.50 73.00 69.25
سند 28.00 1 -0.50 -1.75 163 74,339 28.00 299 28.25 6,824 28.25 28.25 27.75
سايكو 62.50 200 -1.00 -1.56 520 153,918 62.50 3,482 62.75 3,278 62.75 63.00 62.25

السعودية الهندية 67.75 162 0.25 0.37 972 350,060 67.50 74,166 67.75 8,213 66.50 68.50 65.75
إتحاد الخليج 24.50 40 0.00 0.00 143 56,560 24.50 3,971 24.75 22,777 24.75 24.75 24.25
الأهلي للتكافل 90.00 50 -3.00 -3.20 1,079 220,647 90.00 2,455 90.50 2,122 92.75 93.50 89.00
الأهلية 62.75 500 -1.25 -1.95 585 158,084 62.75 2,120 63.00 756 63.00 63.50 62.50
أسيج 74.25 125 -1.00 -1.33 1,595 616,167 74.00 4,450 74.25 2,179 74.50 76.00 72.75

التأمين العربية 24.50 10 0.00 0.00 235 113,687 24.50 26,527 24.75 10,200 25.00 25.00 24.50
الاتحاد التجاري 21.00 65 0.00 0.00 260 102,210 21.00 26,359 21.25 12,170 21.25 21.25 21.00
الصقر للتأمين 23.25 10 -0.25 -1.06 245 102,037 23.25 7,620 23.50 17,741 23.25 23.50 23.25
المتحدة للتأمين 23.00 299 -0.25 -1.07 586 126,937 23.00 12,481 23.25 34,942 23.00 23.25 22.75

إعادة 14.50 33 0.00 0.00 907 333,173 14.50 14,246 14.75 269,792 14.50 14.50 14.50
بوبا العربية 19.50 6 -0.25 -1.26 765 306,191 19.50 39,147 19.75 71,987 19.50 19.75 19.25
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 180.50 150 -6.00 -3.21 2,504 409,432 180.50 976 180.75 500 183.25 185.50 178.75

المتطورة 18.75 200 0.00 0.00 245 228,796 18.75 42,474 19.00 195,370 18.75 19.00 18.50
الاحساء للتنميه 19.00 500 0.50 2.66 384 642,074 19.00 134,602 19.25 77,654 18.75 19.25 18.50
سيسكو 23.25 250 -0.50 -2.10 401 315,740 23.25 10,519 23.50 63,743 23.50 23.50 23.00
عسير 23.75 498 -0.25 -1.04 310 489,700 23.75 17,322 24.00 164,634 23.75 24.00 23.50

الباحة 17.00 931 0.00 0.00 250 216,887 16.75 209,844 17.00 120,461 16.75 17.00 16.50
المملكة 8.50 3,533 0.00 0.00 373 678,348 8.25 2,031,703 8.50 872,492 8.25 8.50 8.25
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 59.25 2 0.00 0.00 2,154 295,576 59.25 1,575 59.50 17,633 59.00 59.50 58.50
معادن 24.75 200 0.25 1.01 11,912 6,829,709 24.75 643,529 25.00 1,376,099 24.75 25.00 24.50
أسترا الصناعية 44.50 28 0.00 0.00 30,582 7,686,052 44.50 116,272 44.75 144,064 44.25 45.50 43.75
الدوائية 47.75 50 0.00 0.00 215 241,997 47.75 9,834 48.00 20,829 47.75 47.75 47.25
زجاج 63.25 350 0.25 0.39 279 94,971 63.25 735 63.50 11,385 63.00 63.75 62.50
فيبكو 55.25 800 -0.25 -0.45 470 162,230 55.00 7,456 55.25 3,125 55.00 55.50 54.50
معدنية 68.25 134 2.50 3.78 2,471 1,216,442 68.25 12,145 68.50 11,379 65.75 69.50 65.00
الكيميائيه السعوديه 47.75 600 0.50 1.05 534 611,643 47.50 41,473 47.75 23,676 46.75 48.00 46.50
صناعة الورق 55.75 135 -0.25 -0.44 273 133,475 55.75 5,370 56.00 3,962 55.50 56.00 55.00
العبداللطيف 70.00 1,055 -0.25 -0.35 410 216,322 70.00 200,301 70.25 11,898 70.25 70.50 70.00
الصادرات 38.25 1,949 -0.50 -1.29 238 213,431 38.25 23,344 38.50 2,933 38.25 38.75 38.00
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 91.75 7 -0.25 -0.27 1,033 167,373 91.75 12,745 92.00 2,329 92.00 92.50 91.00

الخزف 141.25 150 0.50 0.35 224 25,518 141.25 208 141.50 2,593 139.75 142.00 138.50
الجبس 60.00 1,255 0.25 0.41 402 209,139 60.00 3,245 60.25 8,048 59.50 60.00 59.25

الكابلات 71.25 80 -0.50 -0.69 178 75,775 71.25 705 71.50 10,335 71.00 71.50 70.50
صدق 13.75 210 -0.25 -1.78 187 142,379 13.75 1,352 14.00 123,544 13.75 13.75 13.75

اميانتيت 43.00 10 0.00 0.00 145 77,836 42.75 4,416 43.00 4,458 43.25 43.25 42.50
أنابيب 113.00 556 -3.00 -2.58 192 91,595 112.75 2,100 113.25 500 116.75 117.00 113.00
الزامل للصناعة 107.00 120 -0.50 -0.46 84 8,889 107.00 1,120 107.50 2,059 107.00 107.25 106.75
البابطين 99.00 52 -1.00 -1.00 288 28,378 99.00 1,119 99.50 797 98.25 100.00 98.00

الفخارية 64.75 1,000 0.75 1.17 443 141,808 64.75 2,130 65.00 810 64.25 65.50 63.75
مسك 100.00 3 -0.75 -0.74 375 60,165 100.00 1,121 100.25 2,151 100.00 100.75 99.00
البحر الأحمر 115.50 18 -0.25 -0.21 564 30,293 115.50 394 116.00 47 115.75 116.50 115.25
التطوير العقاري
العقارية 32.50 180 -0.25 -0.76 149 177,487 32.50 420 32.75 13,335 32.25 33.00 32.00

طيبة للاستثمار 26.75 200 0.00 0.00 141 231,401 26.75 137,416 27.00 178,562 26.75 27.00 26.50
مكة للانشاء 37.75 715 0.25 0.66 370 528,472 37.50 105,958 37.75 11,641 37.50 37.75 37.25
التعمير 17.75 1,021 -0.25 -1.38 182 243,743 17.50 165,810 17.75 3,976 18.00 18.00 17.50
إعمار 18.50 25 -0.25 -1.33 1,519 1,287,783 18.50 449,479 18.75 472,849 18.50 18.75 18.50

جبل عمر 22.50 1,000 0.00 0.00 876 832,461 22.25 485,913 22.50 9,423 22.25 22.50 22.25
دار الأركان 48.00 2,082 0.25 0.52 566 388,646 47.75 79,944 48.00 60 47.75 48.00 47.50
النقل
النقل البحري 23.25 10,900 -0.25 -1.06 882 1,753,670 23.25 153,780 23.50 532,153 23.25 23.50 22.75
النقل الجماعي 12.00 228 0.00 0.00 523 496,027 12.00 84,369 12.25 1,619,079 12.00 12.25 11.75
مبرد 23.75 1,000 -0.50 -2.06 1,930 2,414,470 23.50 106,302 23.75 5,866 24.25 24.25 22.50
بدجت السعودية 73.75 694 2.00 2.78 1,009 411,468 73.50 9,741 73.75 6,638 71.75 75.00 70.75
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 28.25 1,483 0.00 0.00 1,301 2,738,515 28.25 26,195 28.50 19,259 28.25 29.50 28.25
الأبحاث و التسويق 40.25 57 -0.25 -0.61 60 5,440 40.25 2,814 40.50 3,248 40.50 40.50 40.25
طباعة وتغليف 23.00 300 0.00 0.00 92 69,550 22.75 9,901 23.00 28,177 22.75 22.75 22.50
الفنادق والسياحة
الفنادق 36.75 1,000 0.75 2.08 494 359,484 36.75 929 37.00 17,770 36.75 37.00 36.00
شمس 23.50 120 -0.25 -1.05 521 346,385 23.25 25,249 23.50 5,251 23.75 24.00 23.50








التوقيع
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 20th, 2008, 04:34 PM   #3

 
الصورة الرمزية وردة بريدة
 
تاريخ التسجيل: May 2008
رقم العضوية: 37
الدولة: بــــــــــــــريدة وردتي
المشاركات: 12,166
المواضيع : 2085
الـردود : 10081
التقييم: 10

My SMS من {الاعماق} لك في داخلي {عالم وكون}
اخر مواضيعي



افتراضي

 

الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
بترو رابغ 54.25 2.50 4.83
ينساب 53.25 1.25 2.40
معدنية 67.50 1.50 2.27
المتقدمة 48.00 1.00 2.12
الكيميائيه السعوديه 48.25 1.00 2.11
الفنادق 36.75 0.75 2.08








التوقيع
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 20th, 2008, 04:35 PM   #4

 
الصورة الرمزية وردة بريدة
 
تاريخ التسجيل: May 2008
رقم العضوية: 37
الدولة: بــــــــــــــريدة وردتي
المشاركات: 12,166
المواضيع : 2085
الـردود : 10081
التقييم: 10

My SMS من {الاعماق} لك في داخلي {عالم وكون}
اخر مواضيعي



افتراضي

 

الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
أنعام القابضة 52.25 3.25 5.85
الأهلي للتكافل 89.00 4.75 5.08
ساب تكافل 68.25 3.50 4.87
سلامة 110.00 5.50 4.76
أنابيب 112.50 3.75 3.23
شمس 23.00 0.75 3.15








التوقيع
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 20th, 2008, 04:37 PM   #5

 
الصورة الرمزية وردة بريدة
 
تاريخ التسجيل: May 2008
رقم العضوية: 37
الدولة: بــــــــــــــريدة وردتي
المشاركات: 12,166
المواضيع : 2085
الـردود : 10081
التقييم: 10

My SMS من {الاعماق} لك في داخلي {عالم وكون}
اخر مواضيعي



افتراضي

 

الأكثر نشاطاً بالكمية
الشركة آخر سعر الكمية
أسترا الصناعية 44.00 9,009,546
معادن 24.50 8,420,682
الإنماء 16.25 8,414,439
زين السعودية 23.00 7,118,723
بترو رابغ 54.25 4,598,043
سابك 125.25 3,471,022








التوقيع
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 20th, 2008, 04:37 PM   #6

 
الصورة الرمزية وردة بريدة
 
تاريخ التسجيل: May 2008
رقم العضوية: 37
الدولة: بــــــــــــــريدة وردتي
المشاركات: 12,166
المواضيع : 2085
الـردود : 10081
التقييم: 10

My SMS من {الاعماق} لك في داخلي {عالم وكون}
اخر مواضيعي



افتراضي

 

الأكثر نشاطاً بالقيمة
الشركة آخر سعر القيمة
سابك 125.25 430,029,511.25
أسترا الصناعية 44.00 401,456,174.50
بترو رابغ 54.25 241,392,491.75
معادن 24.50 208,458,798.50
زين السعودية 23.00 163,781,953.50
الإنماء 16.25 136,214,541.75








التوقيع
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 20th, 2008, 05:13 PM   #7
مشرفة ساحات الحوار والنقاش الجاد
 
الصورة الرمزية النظره الخجوله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
رقم العضوية: 680
المشاركات: 1,853
المواضيع : 49
الـردود : 1804
التقييم: 10

قـائـمـة الأوسـمـة
My SMS
اخر مواضيعي



افتراضي

 

مشكوره ياقلبي








التوقيع


الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 20th, 2008, 09:09 PM   #8
عضــو
 
الصورة الرمزية freepen
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
رقم العضوية: 1033
المشاركات: 56
المواضيع : 7
الـردود : 49
التقييم: 10

My SMS إتـقي شـر من آحسنت إلــيه
اخر مواضيعي



افتراضي

 

كــل الـشكر آخت وردهـ

الله ينهض المـؤشر بس ياااااااااارب ملينا وحنــآ متعــلقين

دمتـي بخـير ...








غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 21st, 2008, 02:53 AM   #9
عضــو نشيط
 
الصورة الرمزية تفاريس17
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
رقم العضوية: 1024
المشاركات: 145
المواضيع : 23
الـردود : 122
التقييم: 10

My SMS
اخر مواضيعي



افتراضي

 

طال صبري
الله يعوظنا خير








التوقيع
إذا كنت لا تقرأ إلا ما يُعجبك فقط، فإنك إذاً لن تتعلم أبداً
تفاريس 17
غير موجود  
رد مع اقتباس
قديم August 23rd, 2008, 07:04 PM   #10

 
الصورة الرمزية وردة بريدة
 
تاريخ التسجيل: May 2008
رقم العضوية: 37
الدولة: بــــــــــــــريدة وردتي
المشاركات: 12,166
المواضيع : 2085
الـردود : 10081
التقييم: 10

My SMS